<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BaseNorte &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://basenorte.com/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basenorte.com</link>
	<description>Noticias sobre política, ciencia, tecnología, música, cine y acontecimientos sociales.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 01:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>México entre las ciudades más caras</title>
		<link>http://basenorte.com/2011/07/13/mexico-entre-las-ciudades-mas-caras/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2011/07/13/mexico-entre-las-ciudades-mas-caras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 01:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=4033</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo  con la consultora en recursos humanos, Mercer, México pasó del sitio 166 al 148 en relación con las Metrópolis más caras del mundo, esto con relación en los costos de vivienda, transporte, alimento, ropa, artículos para el hogar y entretenimiento. Las ciudades más caras son Luanda en Angola, Tokio en Japón, Yemena en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2011/07/13/mexico-entre-las-ciudades-mas-caras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡¡¡Otro gasolinazo!!! El séptimo del año</title>
		<link>http://basenorte.com/2011/07/09/%c2%a1%c2%a1%c2%a1otro-gasolinazo-el-septimo-del-ano/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2011/07/09/%c2%a1%c2%a1%c2%a1otro-gasolinazo-el-septimo-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 00:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=4012</guid>
		<description><![CDATA[Como ya es costumbre de nuestros gobernadores, el día de mañana, 9 de julio, el combustible sufrirá otro incremento, siendo este el séptimo del año. Los precios de la gasolina quedarán así: Magna: de 9.24 a 9.23 pesos por litro Premium: de 10.34 a 10.38 pesos por litro El diesel: de 9.60 a 9.68 pesos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2011/07/09/%c2%a1%c2%a1%c2%a1otro-gasolinazo-el-septimo-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuentos chinos</title>
		<link>http://basenorte.com/2011/07/07/cuentos-chinos/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2011/07/07/cuentos-chinos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[Al ver la decadencia del PAN y la poca probabilidad de retener la presidencia, debido a la desconfianza de los ciudadanos por la fallida lucha contra el narco, el elevado índice de delincuencia y las miles de muertes que ha habido en los últimos años en el país ya no saben cómo atraer a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2011/07/07/cuentos-chinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué el narcotráfico nunca se terminará?</title>
		<link>http://basenorte.com/2010/05/18/%c2%bfpor-que-el-narcotrafico-nunca-se-terminara/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2010/05/18/%c2%bfpor-que-el-narcotrafico-nunca-se-terminara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Crimen]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=3961</guid>
		<description><![CDATA[La emisora National Public Radio, transmitió el día de hoy un programa en el cual mencionaron que el gobierno del Felipe Calderón favorece a los traficantes del cártel de Sinaloa según datos recopilados de una investigación elaborada por el periodista John Buernett y la productora Marisa Peñaloza la cuál duró cuatro meses. En México operan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2010/05/18/%c2%bfpor-que-el-narcotrafico-nunca-se-terminara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quieren un aumento de 8 pesos a las cajetillas de cigarros</title>
		<link>http://basenorte.com/2010/03/23/quieren-un-aumento-de-8-pesos-a-las-cajetillas-de-cigarros/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2010/03/23/quieren-un-aumento-de-8-pesos-a-las-cajetillas-de-cigarros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaquismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de equilibrar el gran gasto que representa la pensión de enfermedades ocasionadas por el tabaco, el Senado de la República presentará una iniciativa para aumentar 8 pesos más a la cajetilla de cigarros. Esta iniciativa podría ser presentada en abril y aprobada para el próximo mes de septiembre, Ernesto Saro Boardman, presidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2010/03/23/quieren-un-aumento-de-8-pesos-a-las-cajetillas-de-cigarros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La OMS exageró con la influenza&#8221;, Europa</title>
		<link>http://basenorte.com/2010/01/13/la-oms-exagero-con-la-influenza-europa/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2010/01/13/la-oms-exagero-con-la-influenza-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[Con el tema de la tan famosa “Pandemia” de influenza AH1N1 se suscitaron muchas incredulidades entre la gente, muchos no creían y otros abarrotaban las farmacias en busca de tapabocas, desinfectantes para manos, etc (que por cierto fue un gran negociazo). Poco a poco el tema de la influenza se ha dejado de escuchar, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2010/01/13/la-oms-exagero-con-la-influenza-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube el boleto del metro</title>
		<link>http://basenorte.com/2009/12/29/sube-el-boleto-del-metro/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2009/12/29/sube-el-boleto-del-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[A partir del sábado 2 de enero el costo del boleto del metro y del tren ligero costará 3 pesos, esto después de ser aprobada por La Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años, así como las personas con discapacidad que presenten su credencial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2009/12/29/sube-el-boleto-del-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Despierta&#8221;</title>
		<link>http://basenorte.com/2009/12/01/despierta/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2009/12/01/despierta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=3755</guid>
		<description><![CDATA[Andrés Manuel López Obrador sacó un nuevo video llamado “Despierta”, en este video critica el pago de impuestos, a los medios de comunicación y a los funcionarios colmilludos que tenemos. Les dejo el video para que lo vean.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2009/12/01/despierta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México frente a la crisis</title>
		<link>http://basenorte.com/2009/11/19/mexico-frente-a-la-crisis/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2009/11/19/mexico-frente-a-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Con todo este problema de la crisis económica, México se ha visto envuelto en una situación cada día más difícil, en vez de salir adelante como Brasil nos estamos hundiendo más o mejor dicho nos están hundiendo más. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, mencionó que México ha sido uno de los peores en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2009/11/19/mexico-frente-a-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suben la cerveza, los cigarros y los juegos</title>
		<link>http://basenorte.com/2009/10/28/suben-la-cerveza-los-cigarros-y-los-juegos/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2009/10/28/suben-la-cerveza-los-cigarros-y-los-juegos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=3702</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer el Senado aprobó en comisiones los incrementos de impuestos en cerveza, cigarros, juegos y sorteos, de igual forma habrá cambios en el régimen fiscal de Pemex y nuevas disposiciones en el Código Fiscal de la Federación. El día de hoy se abordaran los puntos que a todos o a la mayoría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2009/10/28/suben-la-cerveza-los-cigarros-y-los-juegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

