<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BaseNorte &#187; Empleo</title>
	<atom:link href="http://basenorte.com/category/empleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basenorte.com</link>
	<description>Noticias sobre política, ciencia, tecnología, música, cine y acontecimientos sociales.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 01:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Permanecer sentado por largos periodos puede causar la muerte</title>
		<link>http://basenorte.com/2010/07/27/permanecer-sentado-por-largos-periodos-puede-causar-la-muerte/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2010/07/27/permanecer-sentado-por-largos-periodos-puede-causar-la-muerte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[En un nuevo estudio publicado por la Sociedad Estadounidense de Cáncer se menciona que pasar sentado más de 6 horas diarias aumenta el riesgo de mortalidad sobre todo en el cado de las mujeres, incluso si éstas hacen ejercicio físico tras el periodo sedentario. En este estudio se siguió a 123 mil 216 personas durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2010/07/27/permanecer-sentado-por-largos-periodos-puede-causar-la-muerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México frente a la crisis</title>
		<link>http://basenorte.com/2009/11/19/mexico-frente-a-la-crisis/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2009/11/19/mexico-frente-a-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Con todo este problema de la crisis económica, México se ha visto envuelto en una situación cada día más difícil, en vez de salir adelante como Brasil nos estamos hundiendo más o mejor dicho nos están hundiendo más. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, mencionó que México ha sido uno de los peores en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2009/11/19/mexico-frente-a-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estrés en los trabajadores</title>
		<link>http://basenorte.com/2009/09/28/el-estres-en-los-trabajadores/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2009/09/28/el-estres-en-los-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[El IMSS señaló que al menos el 20% de los trabajadores en México presentan estrés, siendo esta una enfermedad que causa miles de muertes debido a los daños al corazón, hipertensión y diabetes. El estrés está vinculado con ausentismo y malas relaciones laborales, provocando bajo rendimiento y disminución de la productividad. Joel Ortega Villalobos, encargado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2009/09/28/el-estres-en-los-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El peor nivel de desempleo en México</title>
		<link>http://basenorte.com/2009/08/27/el-peor-nivel-de-desempleo-en-mexico/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2009/08/27/el-peor-nivel-de-desempleo-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de julio el desempleo estuvo en su máximo nivel reportando cerca de 2.8 millones de personas sin trabajo, y una tasa de 6.2% de la Población Económicamente Activa (PEA). En junio la tasa de desempleo fue de 5.17% de la PEA, esto quiere decir que entre junio y julio el desempleo aumentó [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2009/08/27/el-peor-nivel-de-desempleo-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huelga en Francia</title>
		<link>http://basenorte.com/2009/01/29/huelga-en-francia/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2009/01/29/huelga-en-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=2765</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy, en Francia hubo una huelga general, en donde más de 1 millón de trabajadores  protestaron contra la política anticrisis del presidente Nicolas Sarkozy, para defender el empleo, el poder adquisitivo y los servicios públicos, así como pedir un aumento a los salarios. Esta es una clara demostración de que la gente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2009/01/29/huelga-en-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El trabajo doméstico, un trabajo no reconocido</title>
		<link>http://basenorte.com/2009/01/29/el-trabajo-domestico-un-trabajo-no-reconocido/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2009/01/29/el-trabajo-domestico-un-trabajo-no-reconocido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo doméstico es un trabajo pesado para todas las amas de casa, desafortunadamente no tiene el reconocimiento que cualquier otro trabajo tiene. El Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, mencionó: Si se realiza bajo un pago se puede hablar de administración, precios, costos y salarios palabras que sugieren importancia-. En caso contrario, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2009/01/29/el-trabajo-domestico-un-trabajo-no-reconocido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discriminación laboral</title>
		<link>http://basenorte.com/2009/01/20/discriminacion-laboral/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2009/01/20/discriminacion-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Derechos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[En México, hoy en día se siguen presentando casos de discriminación laboral, en las mujeres cada vez es menos, pero aún la hay, las personas que más sufren discriminación son los adultos mayores, personas con discapacidad y con rezago educativo. Mónica Flores Barragán, directora general de Manpower para México, Centroamérica y República Dominicana, mencionó que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2009/01/20/discriminacion-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunas cosas del supuesto Plan Anticrisis</title>
		<link>http://basenorte.com/2009/01/07/algunas-cosas-del-supuesto-plan-anticrisis/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2009/01/07/algunas-cosas-del-supuesto-plan-anticrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy, Felpe Calderón presentó el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, de igual forma anunció la congelación del precio de las gasolinas durante todo el año y una reducción del 10% en gas LP. Este acuerdo será firmado por los sectores productivos, empresariales, sindicales y sociales del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2009/01/07/algunas-cosas-del-supuesto-plan-anticrisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler y Ford detendrán su producción de vehículos</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/12/18/chrysler-y-ford-detendran-su-produccion-de-vehiculos/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/12/18/chrysler-y-ford-detendran-su-produccion-de-vehiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 21:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer Chrysler y Ford anunciaron que detendrán su producción de vehículos en las plantas de México, Estados Unidos y Canadá, esto para hacer frente al peor descenso en la venta de automóviles y a la falta de crédito de distribuidores para adquirir unidades. A partir de mañana, las 30 plantas de Chrysler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/12/18/chrysler-y-ford-detendran-su-produccion-de-vehiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nepotismo en municipios mexiquenses</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/12/01/nepotismo-en-municipios-mexiquenses/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/12/01/nepotismo-en-municipios-mexiquenses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Se han presentado 129 denuncias ciudadanas de nepotismo en 92 municipios mexiquenses. Los municipios en dónde se registraron los mayores casos de que funcionarios públicos contrataron a sus familiares para ocupar puestos en esas administraciones son: Ayapango, Cocotitlán, Chalco, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Toluca, Metepec y Lerma. El titular de la Contraloría de la LVI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/12/01/nepotismo-en-municipios-mexiquenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

