<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BaseNorte &#187; Encuestas</title>
	<atom:link href="http://basenorte.com/category/encuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basenorte.com</link>
	<description>Noticias sobre política, ciencia, tecnología, música, cine y acontecimientos sociales.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 01:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El DF, la entidad con mayor inseguridad</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/12/05/el-df-la-entidad-con-mayor-inseguridad/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/12/05/el-df-la-entidad-con-mayor-inseguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 20:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Crimen]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), presentó los resultados de la 5ta Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2007, se confirma que el DF es la entidad con mayor inseguridad y Yucatán la más segura. La evaluación se estableció de cero a seis y quedó así, el DF obtuvo una puntuación de 5, Guerrero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/12/05/el-df-la-entidad-con-mayor-inseguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los italianos, los más guapos del mundo</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/12/01/los-italianos-los-mas-guapos-del-mundo/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/12/01/los-italianos-los-mas-guapos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[La empresa de estudios de mercado Synovate, realizó un sondeo a aproximadamente a 10 mil hombres y mujeres de entre 14 y 69 años de 12 países y se descubrió que los italianos están considerados los hombres más guapos del mundo sin importar que estén calvos o envejezcan. El primer requisito y el más importante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/12/01/los-italianos-los-mas-guapos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y, tú ¿A que le temes?</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/11/18/y-tu-%c2%bfa-que-le-temes/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/11/18/y-tu-%c2%bfa-que-le-temes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 20:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[La organización México Unido Contra la Delincuencia, realizó una encuesta “Percepción sobre la seguridad en México” la cuál fue difundida en el portal de Consulta Mitofsky. El 45% de los encuestados viven con mucho miedo a sufrir un atentado terrorista, cabe mencionar que este sondeo fue realizado antes del avionazo ocurrido al poniente de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/11/18/y-tu-%c2%bfa-que-le-temes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vota por el presidente más inepto  del continente Americano</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/10/06/vota-por-el-presidente-mas-inepto-del-continente-americano/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/10/06/vota-por-el-presidente-mas-inepto-del-continente-americano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/2008/10/06/vota-por-el-presidente-mas-inepto-del-continente-americano/</guid>
		<description><![CDATA[20 minutos creó una lista de 16 presidentes del Continente Americano para que puedas votar por el más inepto. ¿Sabes quién va a ganar? Vota aquí]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/10/06/vota-por-el-presidente-mas-inepto-del-continente-americano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama va arriba en las encuestas</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/10/02/obama-va-arriba-en-las-encuestas/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/10/02/obama-va-arriba-en-las-encuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 21:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones USA]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/2008/10/02/obama-va-arriba-en-las-encuestas/</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy John McCain, aspirante republicano a la Casa Blanca, mencionó que la vida no es justa, esto debido a su caída en las encuestas desde el agravamiento de la crisis financiera en Estados Unidos. En un sitio de Internet Real Clear Politics, realiza una media de los distintos sondeos, en donde sitúa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/10/02/obama-va-arriba-en-las-encuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todo por la belleza</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/08/18/todo-por-la-belleza/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/08/18/todo-por-la-belleza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/2008/08/18/todo-por-la-belleza/</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de las mujeres por naturaleza tenemos un cierto grado de vanidad, nos gusta vernos bien, oler bien y no dejamos un solo detalle al hay se va. El espejo es el mejor amigo de la mujer, en una encuesta realizada a mil mujeres sólo una tercera parte dijo disfrutar del ritual de embellecimiento. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/08/18/todo-por-la-belleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Bros, el mejor juego de la historia</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/07/30/mario-bros-el-mejor-juego-de-la-historia/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/07/30/mario-bros-el-mejor-juego-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 19:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/2008/07/30/mario-bros-el-mejor-juego-de-la-historia/</guid>
		<description><![CDATA[En una encuesta realizada por onepoll.com demuestra los mejores 20 videojuegos de la historia. En esta encuesta participaron 2000 jugadores. El resultado final mostró que los juegos clásicos siguen en la raya como Mario Bros. Aquí les dejo las listas de los 20 mejores videojuegos de la historia. ¿Cuál es tu favorito? Super Mario Bros. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/07/30/mario-bros-el-mejor-juego-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lost, la mejor serie de televisión</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/07/10/lost-la-mejor-serie-de-television/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/07/10/lost-la-mejor-serie-de-television/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 21:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/2008/07/10/lost-la-mejor-serie-de-television/</guid>
		<description><![CDATA[Lost es el mejor programa de televisión del 2008, según la revista TV Week, que realizó una encuesta a 30 personas dedicadas a la información televisiva de los Estados Unidos y ponen a Lost (perdidos) en el número 1. Entre las mejores series según los críticos están: Lost (Perdidos) The Wire: Bajo escucha Rockefeller Plaza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/07/10/lost-la-mejor-serie-de-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Salud!</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/07/02/que-esto-y-que-el-otro-%c2%a1salud/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/07/02/que-esto-y-que-el-otro-%c2%a1salud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 18:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/2008/07/02/que-esto-y-que-el-otro-%c2%a1salud/</guid>
		<description><![CDATA[En una encuesta realizada a 17 países con una muestra de más de 85 mil personas, se muestra que Colombia, México y España son los países que consumen más alcohol. Estados Unidos, encabeza la lista de consumidores de cocaína con un 16% y marihuana con 42.4%, y le sigue Nueva Zelanda el 4.3% de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/07/02/que-esto-y-que-el-otro-%c2%a1salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mayoría de los mexicanos prefieren Internet</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/06/27/la-mayoria-de-los-mexicanos-prefieren-el-internet/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/06/27/la-mayoria-de-los-mexicanos-prefieren-el-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 21:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/2008/06/27/la-mayoria-de-los-mexicanos-prefieren-el-internet/</guid>
		<description><![CDATA[En estos días la Internet es el medio de entretenimiento de muchas personas y se ha ido dejando a un lado la televisión y el radio. Interactive Advertising Bureua, hizo un estudio dónde se revela que son más los mexicanos que se inclinan por Internet que por la televisión. El 62% de los encuestados prefirieron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/06/27/la-mayoria-de-los-mexicanos-prefieren-el-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

