<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BaseNorte &#187; Finanzas</title>
	<atom:link href="http://basenorte.com/category/finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basenorte.com</link>
	<description>Noticias sobre política, ciencia, tecnología, música, cine y acontecimientos sociales.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jul 2011 01:33:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>México frente a la crisis</title>
		<link>http://basenorte.com/2009/11/19/mexico-frente-a-la-crisis/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2009/11/19/mexico-frente-a-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 16:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[Con todo este problema de la crisis económica, México se ha visto envuelto en una situación cada día más difícil, en vez de salir adelante como Brasil nos estamos hundiendo más o mejor dicho nos están hundiendo más. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, mencionó que México ha sido uno de los peores en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2009/11/19/mexico-frente-a-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis económica ante los ojos de Sllm</title>
		<link>http://basenorte.com/2009/02/10/la-crisis-economica-ante-los-ojos-de-sllm/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2009/02/10/la-crisis-economica-ante-los-ojos-de-sllm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la crisis económica que se está viviendo en México y al panorama que día a día vemos en este país, Carlos Slim mencionó que el escenario económico para México es bastante complicado, y debido a esto, el Producto Interno Bruto se desplomará, aumentaran los niveles de desempleo, quebrarán muchas empresas y cerrarán comercios. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2009/02/10/la-crisis-economica-ante-los-ojos-de-sllm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y ahora?</title>
		<link>http://basenorte.com/2009/02/05/%c2%bfy-ahora/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2009/02/05/%c2%bfy-ahora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 22:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartones]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Moneros]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Visto en: La Jornada]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2009/02/05/%c2%bfy-ahora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas tecnológicas sufren pérdidas</title>
		<link>http://basenorte.com/2009/01/23/empresas-tecnologicas-sufren-perdidas/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2009/01/23/empresas-tecnologicas-sufren-perdidas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 20:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Empresas de tecnología sufrieron el día de ayer importantes pérdidas en el precio de sus acciones. Algunas son: Nokia, tuvo una contracción de 37.8% en sus utilidades operativas del 2008 y el precio de sus acciones cayó 10.43%. Sony, sufrió una pérdida de 2 mil 900 millones de dólares, siendo esta la primera en 14 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2009/01/23/empresas-tecnologicas-sufren-perdidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piden a EU finalizar con el bloqueo a Cuba</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/12/18/piden-a-eu-finalizar-con-el-bloqueo-a-cuba/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/12/18/piden-a-eu-finalizar-con-el-bloqueo-a-cuba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 20:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=2448</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer mandatarios y representantes de los 33 países de América Latina y el Caribe demandaron el fin inmediato del inaceptable  bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde 1962 por Estados Unidos a Cuba, incluída la aplicación de la llamada Ley Helms-Burton. Los gobernantes de la región pidieron a Washington que cumpla con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/12/18/piden-a-eu-finalizar-con-el-bloqueo-a-cuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noviembre, el peor mes para Volkswagen</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/12/03/noviembre-el-peor-mes-para-volkswagen/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/12/03/noviembre-el-peor-mes-para-volkswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Durante noviembre, las ventas en el sector automotriz se contrajeron entre 18 y 20% y se prevé que al concluir este mes de diciembre la caída será peor, según mencionó la marca automotriz Volkswagen de México. Ralf Berckhan, vicepresidente de marca Volkswagen y Grupo de Servicio Multimarca, mencionó: Hay crisis, es cierto, desde agosto pasado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/12/03/noviembre-el-peor-mes-para-volkswagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 mil millones de pesos para la Comercial Mexicana</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/10/31/3-mil-millones-de-pesos-para-la-comercial-mexicana/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/10/31/3-mil-millones-de-pesos-para-la-comercial-mexicana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 19:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[La Comercial Mexicana recibió una línea de crédito de 3 mil millones de pesos del gubernamental Banco de desarrollo Nacional Financiera, y un préstamo bancario de 327 millones de pesos, esto para cumplir con el pago a proveedores y seguir operando sus tiendas ante la fuerte crisis económica. Esta es la segunda ocasión que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/10/31/3-mil-millones-de-pesos-para-la-comercial-mexicana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan anticrisis</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/10/09/plan-anticrisis/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/10/09/plan-anticrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciudad de México]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/2008/10/09/plan-anticrisis/</guid>
		<description><![CDATA[El día de ayer el Presidente Felipe Calderón anunció el plan anticrisis el cuál constó de 5 puntos: Ampliar el gasto público particularmente en materia de infraestructura para poder estimular el crecimiento. Busca cambiar las reglas en el ejercicio de ese gasto en infraestructura por parte del sector público, para poder agilizar su ejercicio. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/10/09/plan-anticrisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Senado de EU aprobó el Plan de Rescate Financiero</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/10/02/el-senado-de-eu-aprobo-el-plan-de-rescate-financiero/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/10/02/el-senado-de-eu-aprobo-el-plan-de-rescate-financiero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/2008/10/02/el-senado-de-eu-aprobo-el-plan-de-rescate-financiero/</guid>
		<description><![CDATA[Anoche, el Senado de Estados Unidos aprobó el plan de rescate financiero el cuál consta de 700,000 millones de dólares, los votos quedaron así: 74 votos a favor y 25 en contra. El programa contiene una cláusula sobre reducciones tributarias, una medida que ha ayudado a conseguir el voto de los republicanos. Otra de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/10/02/el-senado-de-eu-aprobo-el-plan-de-rescate-financiero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuesto tras impuesto</title>
		<link>http://basenorte.com/2008/07/02/impuesto-tras-impuesto/</link>
		<comments>http://basenorte.com/2008/07/02/impuesto-tras-impuesto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 19:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aticela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Política México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basenorte.com/2008/07/02/impuesto-tras-impuesto/</guid>
		<description><![CDATA[No les bastan todos los impuestos que ya tenemos que pagar. El día de ayer entró en vigor la Ley del IDE (Impuesto a los Depósitos en Efectivo), esta ley obligará a pagar un impuesto del 2% sobre cualquier depósito en efectivo en instituciones financieras que excedan 25 mil pesos. ¿Cuál es el objetivo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basenorte.com/2008/07/02/impuesto-tras-impuesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

